<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Le nouvel afficheur d&#8217;images</title>
	<atom:link href="http://www.ymailfr.com/2008/05/30/le-nouvel-afficheur-dimages/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ymailfr.com/2008/05/30/le-nouvel-afficheur-dimages/</link>
	<description>Le blog en français pour suivre les évolutions de votre webmail, Yahoo! Mail</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Mar 2011 22:15:26 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Emma</title>
		<link>http://www.ymailfr.com/2008/05/30/le-nouvel-afficheur-dimages/comment-page-1/#comment-24377</link>
		<dc:creator>Emma</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 11:38:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ymailfr.com/blog5/2008/05/30/le-nouvel-afficheur-dimages/#comment-24377</guid>
		<description>Felicitations à YAHOO pour sa nouvelle trouvaille ” AFFICHEUR D’IMAGE ” qui permettra d’avoir ne bonne lisibilité et une manipulation plus aisée.
Tous mes encouragements et bonne chance.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Felicitations à YAHOO pour sa nouvelle trouvaille ” AFFICHEUR D’IMAGE ” qui permettra d’avoir ne bonne lisibilité et une manipulation plus aisée.<br />
Tous mes encouragements et bonne chance.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Josephine</title>
		<link>http://www.ymailfr.com/2008/05/30/le-nouvel-afficheur-dimages/comment-page-1/#comment-23949</link>
		<dc:creator>Josephine</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 17:15:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ymailfr.com/blog5/2008/05/30/le-nouvel-afficheur-dimages/#comment-23949</guid>
		<description>Cet afficheur est magnifique ,lisible ,facile a manipuler.Merci et bon courage.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cet afficheur est magnifique ,lisible ,facile a manipuler.Merci et bon courage.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : JOHN</title>
		<link>http://www.ymailfr.com/2008/05/30/le-nouvel-afficheur-dimages/comment-page-1/#comment-22652</link>
		<dc:creator>JOHN</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 11:56:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ymailfr.com/blog5/2008/05/30/le-nouvel-afficheur-dimages/#comment-22652</guid>
		<description>Felicitations à YAHOO pour sa nouvelle trouvaille &quot; AFFICHEUR D&#039;IMAGE &quot; qui permettra d&#039;avoir ne bonne lisibilité et une manipulation plus aisée.
Tous mes encouragements et bonne chance.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Felicitations à YAHOO pour sa nouvelle trouvaille &#8221; AFFICHEUR D&#8217;IMAGE &#8221; qui permettra d&#8217;avoir ne bonne lisibilité et une manipulation plus aisée.<br />
Tous mes encouragements et bonne chance.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Zazaboum</title>
		<link>http://www.ymailfr.com/2008/05/30/le-nouvel-afficheur-dimages/comment-page-1/#comment-21209</link>
		<dc:creator>Zazaboum</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 06:47:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ymailfr.com/blog5/2008/05/30/le-nouvel-afficheur-dimages/#comment-21209</guid>
		<description>Superbe idée  qui complète parfaitement le côté pratique de la boîte mail.  Il y a plein de petites astuces que je ne retrouve pas ailleurs.

Félicitations et continuer à nous en trouver encore. Merci</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Superbe idée  qui complète parfaitement le côté pratique de la boîte mail.  Il y a plein de petites astuces que je ne retrouve pas ailleurs.</p>
<p>Félicitations et continuer à nous en trouver encore. Merci</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : flobacri</title>
		<link>http://www.ymailfr.com/2008/05/30/le-nouvel-afficheur-dimages/comment-page-1/#comment-21107</link>
		<dc:creator>flobacri</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 11:54:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ymailfr.com/blog5/2008/05/30/le-nouvel-afficheur-dimages/#comment-21107</guid>
		<description>c&#039;est beau, pratique et facile à utiliser... les administrateurs yahoo sont passés sous Mac ou quoi...?!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>c&#8217;est beau, pratique et facile à utiliser&#8230; les administrateurs yahoo sont passés sous Mac ou quoi&#8230;?!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Clemard Christ (nom d'artiste)</title>
		<link>http://www.ymailfr.com/2008/05/30/le-nouvel-afficheur-dimages/comment-page-1/#comment-20971</link>
		<dc:creator>Clemard Christ (nom d'artiste)</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 20:34:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ymailfr.com/blog5/2008/05/30/le-nouvel-afficheur-dimages/#comment-20971</guid>
		<description>Wow, ça alors! C&#039;est &quot;l&#039;oeil du caméléon&quot; à la façon, YAHOO! PIC PLUS. Là cher Yahoo, vous venez de créer un kit express &quot;Pic Quick Plus&quot; à en faire tous les photographes du monde une &quot;Opportunité Lucrative&quot; de Plus pour Surplus de gains de par les Fans de Diaporama, à cet effet, devenus des &quot;Zoom Surfers&quot;. Un  grand challenge aux simples &quot;Writting Surfers&quot; des autres serveurs sans vision diaporamique. Ah, pas de chance à moi qui suis &quot;Clip Sender&quot; pour négociation de festival de mon groupe, mais en vain. Seule une conscience de confiance dans la patience pour un compte à Yahoo, transcenderait cette vision de diaporama très usuel &quot;Click Quick Pic Plus&quot; en une version de panorama très visuel &quot;Clip Quick Kit Plus&quot;. Eh bien, à ceci très bien conçu, une mention à mériter: Congratulation.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wow, ça alors! C&#8217;est &#8220;l&#8217;oeil du caméléon&#8221; à la façon, YAHOO! PIC PLUS. Là cher Yahoo, vous venez de créer un kit express &#8220;Pic Quick Plus&#8221; à en faire tous les photographes du monde une &#8220;Opportunité Lucrative&#8221; de Plus pour Surplus de gains de par les Fans de Diaporama, à cet effet, devenus des &#8220;Zoom Surfers&#8221;. Un  grand challenge aux simples &#8220;Writting Surfers&#8221; des autres serveurs sans vision diaporamique. Ah, pas de chance à moi qui suis &#8220;Clip Sender&#8221; pour négociation de festival de mon groupe, mais en vain. Seule une conscience de confiance dans la patience pour un compte à Yahoo, transcenderait cette vision de diaporama très usuel &#8220;Click Quick Pic Plus&#8221; en une version de panorama très visuel &#8220;Clip Quick Kit Plus&#8221;. Eh bien, à ceci très bien conçu, une mention à mériter: Congratulation.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jean Clément</title>
		<link>http://www.ymailfr.com/2008/05/30/le-nouvel-afficheur-dimages/comment-page-1/#comment-20828</link>
		<dc:creator>Jean Clément</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 08:51:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ymailfr.com/blog5/2008/05/30/le-nouvel-afficheur-dimages/#comment-20828</guid>
		<description>Félicitation pour cette évolution merveilleuse de yahoo avec son nouvel afficheur d&#039;images.
Finis, les manipulations fastidieuses pour la visualisation des images.
C&#039;est super!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Félicitation pour cette évolution merveilleuse de yahoo avec son nouvel afficheur d&#8217;images.<br />
Finis, les manipulations fastidieuses pour la visualisation des images.<br />
C&#8217;est super!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Hermann</title>
		<link>http://www.ymailfr.com/2008/05/30/le-nouvel-afficheur-dimages/comment-page-1/#comment-20747</link>
		<dc:creator>Hermann</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 16:59:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ymailfr.com/blog5/2008/05/30/le-nouvel-afficheur-dimages/#comment-20747</guid>
		<description>Le &quot;nouveau Yahoo&quot; c&#039;est bon, mais il manque un onglet pour les photos entrant dans la boite de reception.
Ceci ne nous permet pas de sauvegaqrder les photos recus des correspondants comme dans l&#039;ancienne Yahoo &quot;mail classique&quot;
Esperons que tout s&#039;arrengera plus tard.

Hermann</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le &#8220;nouveau Yahoo&#8221; c&#8217;est bon, mais il manque un onglet pour les photos entrant dans la boite de reception.<br />
Ceci ne nous permet pas de sauvegaqrder les photos recus des correspondants comme dans l&#8217;ancienne Yahoo &#8220;mail classique&#8221;<br />
Esperons que tout s&#8217;arrengera plus tard.</p>
<p>Hermann</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Duchesne</title>
		<link>http://www.ymailfr.com/2008/05/30/le-nouvel-afficheur-dimages/comment-page-1/#comment-20717</link>
		<dc:creator>Duchesne</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 08:05:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ymailfr.com/blog5/2008/05/30/le-nouvel-afficheur-dimages/#comment-20717</guid>
		<description>Génial, tout simplement, gain de temps, meilleure visibilité des pièces jointes.
J&#039;adore.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Génial, tout simplement, gain de temps, meilleure visibilité des pièces jointes.<br />
J&#8217;adore.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Anastasie</title>
		<link>http://www.ymailfr.com/2008/05/30/le-nouvel-afficheur-dimages/comment-page-1/#comment-20714</link>
		<dc:creator>Anastasie</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 04:26:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ymailfr.com/blog5/2008/05/30/le-nouvel-afficheur-dimages/#comment-20714</guid>
		<description>Super, la fonction diaporama, qui manquait jusqu&#039;à présent sur les serveurs de courrier!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super, la fonction diaporama, qui manquait jusqu&#8217;à présent sur les serveurs de courrier!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- blog1.mail.ukl.yahoo.com uncompressed/chunked Tue Feb  7 12:43:32 PST 2012 -->

